※表示価格は全て税込価格です。
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | リアセット | フロントサイド | 摘 要 | |
| ルミクール | シルフィード(断熱) | シルフィード(透明断熱) | ||
| アイシス | 31,900 | 39,600 | 16,500 | |
| アクア | 24,200 | 29,700 | 16,500 | |
| アリオン/プレミオ | 33,000 | 42,900 | 16,500 | ※ |
| アリスト | 35,200 | 46,200 | 16,500 | ※ |
| アルファード/ヴェルファイア | 33,000 | 41,800 | 16,500 | |
| イスト | 24,200 | 31,900 | 16,500 | |
| ウィッシュ | 25,300 | 34,100 | 16,500 | |
| ヴィッツ | 24,200 | 30,800 | 16,500 | |
| エスティマ | 35,200 | 42,900 | 16,500 | |
| オーリス | 24,200 | 31,900 | 16,500 | |
| カローラフィールダー | 27,500 | 34,100 | 16,500 | |
| クラウン | 35,200 | 46,200 | 16,500 | ※ |
| サイ | 35,200 | 46,200 | 16,500 | ※ |
| シエンタ | 27,500 | 33,000 | 16,500 | |
| ノア/ヴォクシー | 31,900 | 40,700 | 16,500 | ※セラミック確認 |
| ハイエース標準 | 33,000 | 41,800 | 16,500 | ※小窓確認 |
| ハイエースワイド | 34,100 | 42,900 | 16,500 | ※ |
| ハリアー | 33,000 | 41,800 | 16,500 | |
| プリウス | 25,300 | 31,900 | 16,500 | |
| プリウス50系 | 27,500 | 34,100 | 16,500 | ※ |
| プリウスα | 26,400 | 34,100 | 16,500 | |
| プロボックス/サクシード | 27,500 | 33,000 | 16,500 | |
| マークX | 35,200 | 46,200 | 16,500 | ※ |
| ライズ | 27,500 | 33,000 | 16,500 | |
| ラクティス | 22,000 | 29,700 | 16,500 | |
| ランドクルーザー | 34,100 | 42,900 | 16,500 | |
| ランドクルーザープラド | 33,000 | 41,800 | 16,500 | |
| タンク/ルーミー | 26,400 | 31,900 | 16,500 | |
| ヤリス | 24,200 | 30,800 | 16,500 | |
| ヤリスクロス | 31,900 | 40,700 | 16,500 | |
| 86 | 33,000 | 41,800 | 16,500 | |
| C-HR | 29,700 | 38,500 | 16,500 | |
| RAV4 | 31,900 | 40,700 | 16,500 | |
フィルム施工のお支払いは現金払いのみとなります。
※以下車両は追加料金が発生する場合がございます。
・リアカーテン付車両
・リアドア三角窓のガラス脱着での施工を希望の場合
・リアシート、リアトレイ脱着が必要な車種、グレードの車両
追加料金の発生について
ご来店時のお車確認時に、フィルム剥がし作業が必要な場合、糊除去作業が必要な場合、あまりにも汚れのひどくガラス清掃に大幅な時間が必要な場合、作業前にお客様とご相談のうえ追加料金をいただく場合があります。特に、中古で購入されたお車の場合、前のオーナーがフィルムを貼っていたことがあります。必ず過去にフィルムを施工したことがある車、中古でご購入された車へ施工される方は事前にお知らせください。お知らせいただかないと、作業中に追加料金が発生することがあります。