ホンダ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
| アクティ/バモス |
HA6/7,HH5/6 HM1~4,HJ1/2 |
36,300 | 42,900 | COAT TECT | |
| アクティトラック | HA8/9 | 36,300 | 42,900 | COAT TECT | |
| アコードセダン/ワゴン | CU1/2,CW1/2 | 66,000 | ― | ノーマルミラー用 | |
| インサイト | ZE2 | 58,300 | ― | ※ | |
| ヴェゼル | RU1/2/3/4 | 55,000 | ― | ※B | |
| エアウェイブ/パートナー | GJ | 44,000 | ― | ||
| エディックス | BE1/2/3/4 | 46,200 | ― | ||
| エリシオン | RR1/2/3/4 | 56,100 | ― | ||
| オデッセイ | RB1/2 | 56,100 | ― | COAT TECT | |
| オデッセイ | RB3/4 | 59,400 | ― | ※ | |
| オデッセイ | RC1/2/4 | 66,000 | ― | COAT TECT | ※ B |
| クロスロード | RT | 49,500 | ― | ||
| ザッツ | JD | 37,400 | ― | ||
| シビック4D | FD | 56,100 | ― | ||
| ジェイド | FR4 | 88,000 | ー | 衝突防止付 | |
| ステップワゴン | RF3/4/5/6/7/8 | 46,750 | ― | ||
| ステップワゴン | RG1/2/3/4 | 49,500 | ― | ||
| ステップワゴン | RK | 51,700 | 57,750 | COAT TECT | |
| ステップワゴン | RP1/2/3/4 | 55,000 | ― | COAT TECT | ※B |
| ストリーム | RN6/7/8/9 | 49,500 | ― | ||
| ゼスト | JE | 37,400 | ― | ||
| フィット | GD | 38,500 | ― | ||
| フィット | GE/GP1/4 | 40,700 | 48,400 | COAT TECT | |
| フィット | GK/GP5 | 39,600 | ― | COAT TECT | B |
| フィット | GR1-8 | 71,500 | ― | 衝突防止付 | |
| フィットシャトル | GG/GP2 | 40,700 | ― | ※ | |
| フリード | GB3/4 | 44,000 | 53,900 | ||
| フリード | GB5/6/7/8 | 41,800 | ― | ※B | |
| モビリオ/スパイク | GB/GK | 39,600 | ― | ||
| ライフ | JB5/6/7/8 | 37,400 | ― | COAT TECT | |
| ライフ | JC | 37,400 | ― | COAT TECT | |
| CR-V | RE3/4 | 52,800 | ― | ||
| CR-Z | ZF1 | 55,000 | ※ | ||
| N-BOX | JF1/2 | 39,600 | 46,200 | COAT TECT | ※B |
| N-BOXスラッシュ | JF1/2 | 52,800 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| N-BOX | JF3/4 | 44,000 | 62,700 衝突防止付 |
COAT TECT | ※B |
| N-ONE | JG1/2 | 39,600 | ― | B | |
| N-VAN | JJ1/2 | 38,500 | ― | COAT TECT | ※B |
| N-WGN | JH1/2 | 36,300 | ― | B | |
| N-WGN | JH3/4 | 51,700 | ― | 衝突防止付 |














