スバル 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
| インプレッサワゴン | GG | 52,800 | ― | ||
| インプレッサアネシスセダン/ハッチバック | GH | 52,800 | ― | ||
| インプレッサG4セダン/ワゴン/レヴォーグ | GJ/GP | 48,400 | ― | ※ | |
| インプレッサG4セダン/ワゴン | GT/GK | 48,400 | ― | B | |
| エクシーガ | YA | 49,500 | ― | ||
| サンバー | TV/TW | 42,900 | 51,700 | COAT TECT | |
| ジャスティ | M900F/M910F | 42,900 | ― | COAT TECT | ※B |
| ステラ | LA100/110 | 44,000 | ― | COAT TECT | |
| ステラ | RN | 42,900 | ― | ||
| フォレスター | SG | 49,500 | ― | ||
| フォレスター | SH | 50,600 | ― | ||
| フォレスター | SJ | 48,400 | ― | ※ | |
| フォレスター | SK | 72,600 | ― | アイサイト付車用 | |
| プレオ | RA/RV | 44,000 | ― | ||
| レガシィ | BE/BH | 50,600 | ― | ||
| レガシィ | BL/BP | 51,700 | 68,200 | サンテクトは寒冷地仕様 | ※ |
| レガシィ | BM/BR | 52,800 | ― | ||
| R1 | RJ | 40,700 | ― | ||
| R2 | RC | 40,700 | ― |














