😀 COATTECT(コートテクト)料金表 😀 >>施工ギャラリー随時更新中<<
※表示価格は全て税込価格です。ガラス・作業工賃・モール類を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません!!
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
COATTECT(コートテクト)トヨタ価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| 86 | ZN6系 | 92,400 | ||
| C-HR | NGX50/ZYX10 | 115,500 | レインセンサー・衝突防止付 | ※ |
| アクア | 10系 | 73,700 | ||
| アクア | 10系 | 93,500 | 衝突防止付 | |
| アルファード | 10系 | 106,700 | ||
| アルファード ヴェルファイア |
20系 | 123,200 | レインセンサー無 | |
| アルファード ヴェルファイア |
20系 | 129,800 | レインセンサー付 | |
| アルファード ヴェルファイア |
30系 | 123,200 | レインセンサー無 | |
| アルファード ヴェルファイア |
30系 | 135,300 | レインセンサー付 | |
| アルファード ヴェルファイア |
30系後期 | 問い合わせ |
H30/1月~ レイン・アンテナ・湿度・ADAS |
|
| エスティマ | 50系 | 91,300 | 衝突防止無 | |
| クラウン/マジェスタ | 180系 | 106,700 | ※ | |
| グランエース | 300系 | 132,000 | レイン・アンテナ・衝突防止付 | |
| タウン/ライトエース バン/トラック | 400系 | 75,900 | ||
| タンク/ルーミー | M900A/M910A | 94,600 | 衝突防止付 | |
| ノア/ヴォクシー | 60系 | 94,600 | ※ | |
| ノア/ヴォクシー | 70系 | 81,400 | ||
| ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 89,100 | 衝突防止無 | |
| ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 102,300 | 湿度センサー付 | |
| ノア/ヴォクシー エスクァイア |
80系 | 103,400 | ADAS付 H28/01~H29/06 | |
| ハイエース | 200系 | 81,400 | 衝突防止無 | |
| ハイエース | 200系 | 71,500 | 衝突防止無H29/12~ | |
| ハイエース | 200系 | 88,000 | ADAS付 H29/12~ | |
| ハイエースワイド | 210/220系 | 85,800 | 衝突防止無 | |
| ハイエースワイド | 210/220系 | 72,600 | 衝突防止無H29/12~ | |
| ハイエースワイド | 210/220系 | 92,400 | ADAS付 H29/12~ | |
| ピクシスエポック | LA350S/360S系 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ピクシストラック | S201/211系 | 71,500 | ||
| ピクシストラック | S500U/S510U | 64,900 | ||
| ピクシスバン | S300系 | 66,000 | ||
| ピクシスバン | S300系 | 84,700 | スマートアシストⅢ用 | |
| ピクシスメガ | LA700A/LA710A系 | 問い合わせ | スマートアシストⅡ用 | |
| ピクシスメガ | LA700A/LA710A系 | 問い合わせ | スマートアシストⅢ用 | |
| プリウス | 30系 | 104,500 | ||
| プリウス | 50系 | 問い合わせ | 湿度センサー付 ADAS |
※ |
| プリウスα | 40系 | 95,700 | ※ | |
| プロボックス/サクシード | 50系/160系 | 62,700 |
COATTECT(コートテクト)日産価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| NT100クリッパー | U70 | 62,700 | ||
| NT100クリッパー | DR63/65/DR16T | 63,800 | ※ | |
| NV100クリッパー | U70 | 62,700 | ||
| NV100クリッパー | DR64V | 64,900 | ||
| NV100クリッパーバン | DR17V | 64,900 | ||
| NV100クリッパーリオワゴン | DR17W | 74,800 | 衝突防止付 | ※ |
| NV200バネット | M20 | 75,900 | ||
| NV200バネット | M20 | 80,300 | ||
| NV350キャラバン | E26 | 81,400 | ||
| NV350キャラバンワイド | E26W | 83,600 | ||
| エルグランド | E51 | 84,700 | 熱線無 | |
| エルグランド | E51 | 97,900 | 熱線付 | |
| エルグランド | E52 | 92,400 | ||
| オッティ | H91W/H92W | 74,800 | ||
| キューブ | Z11 | 119,900 | ||
| キューブ | Z12 | 82,500 | ||
| クリッパー | U70 | 問い合わせ | H15/09-H23/12 | |
| クリッパーリオ | U70 | 問い合わせ | H19/06-H23/12 | |
| スカイライン 2D | R34系 | 問い合わせ | ||
| スカイライン 4D | R34系 | 問い合わせ | ||
| セレナ | C25 | 82,500 | ||
| セレナ | C26 | 86,900 | 衝突防止無 | |
| セレナ | C26 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| セレナ | C27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| デイズ | B21W | 61,600 | ||
| デイズルークス | B21A | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ノート | E12 | 93,500 | 衝突防止付 | |
| モコ | MG33S | 67,100 | ||
| ルークス | ML21 | 75,900 |
COATTECT(コートテクト)ホンダ価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| N-BOX | JF1/2 | 73,700 | 衝突防止無 | |
| N-BOX | JF1/2 | 88,000 | 衝突防止付 | |
| N-BOX | JF3/4 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| N-VAN | JJ1/2 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| アクティトラック | HA6/7 | 69,300 | ||
| アクティトラック | HA8/9 | 問い合わせ | ||
| アクティバン | HH5/6 | 69,300 | ||
| オデッセイ | RB1/RB2 | 問い合わせ | ||
| オデッセイ | RC | 問い合わせ | ||
| シャトル | GK8/9、GP7/8 | 73,700 | ||
| シャトル | GK8/9、GP7/8 | 101,200 | 衝突防止付 熱線付 |
|
| ステップワゴン | RK系 | 80,300 | ||
| ステップワゴン | RP1/2/3/4/5 | 問い合わせ | ||
| バモス | HM1/2/3/4、HJ1/2 | 69,300 | ||
| フィット | GE6-9、GP1/4 | 77,000 | ||
| フィット | GK3-6、GP5/6 | 73,700 | ||
| フィット | GK3-6、GP5/6 | 101,200 | 衝突防止付 熱線付 |
|
| ライフ | JB5/6/7/8 | 66,000 | ||
| ライフ | JC1/2 | 66,000 |
COATTECT(コートテクト)三菱価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| ekスペース | B11A | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ekワゴン | H81W/H82W | 74,800 | ||
| ekワゴン | B11W | 61,600 | ||
| タウンボックス | U60 | 62,700 | ||
| タウンボックス | DS64W | 61,600 | ||
| タウンボックス | DS17W | 66,000 | 衝突防止付 | |
| デリカD:3 | BM20 | 問い合わせ | ||
| デリカD:5 | CV | 106,700 | ||
| ミニキャブトラック | U60 | 62,700 | ||
| ミニキャブトラック | DS16T | 61,600 | ※ | |
| ミニキャブバン | U60 | 62,700 | ||
| ミニキャブバン | DS64V | 64,900 | ||
| ミニキャブバン | DS17V | 64,900 | ||
| ミニキャブバン | DS17V | 問い合わせ | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)マツダ価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| AZオフロード | JM23 | 62,700 | ||
| AZワゴン | MD11/12/21/22 | 72,600 | ||
| AZワゴン | MJ21S/22S | 77,000 | ||
| AZワゴン | MJ23 | 71,500 | ||
| スクラムトラック | DG/DH/52/62 | 62,700 | ||
| スクラムトラック | DG63T/16T | 63,800 | ※ | |
| スクラムバン | DG/DH/52/62 | 62,700 | ||
| スクラムバン | DG/DH | 64,900 | ||
| スクラムバン | DG17V | 64,900 | ||
| スクラムバン | DG17V | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| スクラムワゴン | DG17W | 66,000 | 衝突防止付 | |
| フレア | MJ34S/MJ44S | 72,600 | 衝突防止無 | |
| フレア | MJ34S/MJ44S | 78,100 | 衝突防止付 | |
| フレア | MJ55S | 77,000 | ||
| フレア | MJ55S系 | 93,500 | 衝突防止付 | |
| フレアワゴン | MM21 | 68,200 | ||
| フレアワゴン | MM32 | 72,600 | ||
| フレアクロスオーバー | MS31 | 68,200 | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)スバル価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| BRZ | ZC6 | 問い合わせ | ||
| サンバートラック | TT系 | 問い合わせ | ||
| サンバートラック | S200系 | 69,300 | ||
| サンバートラック | S500系 | 64,900 | ||
| サンバーバン | TV/TW系 | 69,300 | ||
| サンバーバン | S300系 | 66,000 | ||
| サンバーバン | S300系 | 84,700 | スマアシ3 | |
| ジャスティ | M900F/M910F | 94,600 | 衝突防止付 | |
| ステラ | LA100/110 | 72,600 | ||
| ディアスワゴン | S300系 | 66,000 |
COATTECT(コートテクト)いすず価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| コモ | E26 | 81,400 | ||
| コモワイド | E26W | 83,600 |
COATTECT(コートテクト)スズキ価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| MRワゴン | MF33S | 67,100 | ||
| アルト | HA36S/HA36V | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| アルトラパン | HE33S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| エブリイ | DA/DB/52/62 | 70,400 | ||
| エブリイ | DA64 | 64,900 | ||
| エブリイ | DA17V | 64,900 | 衝突防止無 | |
| エブリイバン/ワゴン | DA17 | 74,800 | 衝突防止付 | ※ |
| キャリイトラック | DA/DB/52/62 | 70,400 | ||
| キャリイトラック | DA63/65/DA16T | 66,000 | ※ | |
| クロスビー | MN71S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ジムニー ジムニーシエラ |
JB23W/JB43W | 68,200 | ||
| ジムニー ジムニーシエラ |
JB64W/JB74W | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| スイフト | ZC32/ZC72 | 85,800 | ||
| スペーシア | MK32 | 80,300 | ||
| スペーシア | MK53 | 102,300 | 衝突防止付 | |
| ハスラー | MR31 | 70,400 | 衝突防止付 | |
| ハスラー | MR52/92 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| パレット | MK21 | 75,900 | ||
| ランディ | SC25 | 82,500 | ||
| ランディ | SC26 | 86,900 | 衝突防止無 | |
| ランディ | SC26 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ランディ | C27 | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ワゴンR | MC | 72,600 | ||
| ワゴンR | MH21S/22S | 77,000 | ||
| ワゴンR | MH23 | 71,500 | ||
| ワゴンR | MH34 | 78,100 | 衝突防止無 | |
| ワゴンR | MH34S/MH44S | 85,800 | 衝突防止付 | |
| ワゴンR | MH35S/MH55S | 77,000 | ||
| ワゴンR | MH35S/MH55S系 | 91,300 | 衝突防止付 |
COATTECT(コートテクト)ダイハツ価格表
| 車 名 | 型 式 | 料 金 | 備 考 | |
| アトレーワゴン | S300系 | 69,300 | ||
| ウェイク | LA700S/LA710S系 | 72,600 | 衝突防止無 | |
| ウェイク | LA700S/LA710S系 | 85,800 | スマートアシストⅡ用 | |
| ウェイク | LA700S/LA710S系 | 84,700 | スマートアシストⅢ用 | |
| キャスト | LA250S/LA260S | 問い合わせ | スマートアシストⅢ用 | |
| タフト | LA900S/LA910S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| タント | L375/385 | 90,200 | ||
| タント | LA600/610系 | 77,000 | 衝突防止無 | |
| タント | LA600/610系 | 88,000 | スマートアシストⅡ用 | |
| タント | LA600S/LA610S | 91,300 | スマートアシストⅢ用 | |
| タント | LA650S/660S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| トール | M900/910系 | 94,600 | 衝突防止付 | |
| ハイゼットトラック | S200系 | 69,300 | ||
| ハイゼットトラック | S500/510 | 64,900 | ||
| ハイゼットバン | S300系 | 69,300 | ||
| ハイゼットバン | S300系 | 84,700 | スマアシ3 | |
| ハイゼットキャディ | LA700V/LA710V系 | 85,800 | スマートアシストⅡ用 | |
| ハイゼットキャディ | LA700V/LA710V系 | 84,700 | スマートアシストⅢ用 | |
| ミライース | LA350S/LA360S | 問い合わせ | 衝突防止付 | |
| ムーヴ | L175/185 | 75,900 | ||
| ムーヴ | LA100/110 | 82,500 | ||
| ムーヴキャンバス | LA800S/LA810S | 83,600 | スマートアシストⅡ用 | |
| ムーヴキャンバス | LA800S/LA810S | 78,100 | スマートアシストⅢ用 | |
| メビウス | 40系 | 95,700 | ※ |














