トヨタ 激安フロントガラス交換料金
※表示価格は全て税込価格です。作業工賃・モール類・ガラス(輸入)を含む料金です。
当店では、ETC・ドライブレコーダーの脱着は料金かかりません‼
お問い合わせの際は、車検証をご用意の上ご連絡をお願いいたします
価格表には、ごく一部の車種のみ掲載しております。
価格表に掲載していない車種につきましても対応可能ですので、ご遠慮なくお問い合わせください。
| 車 種 | 型 式 |
UVカット |
断熱ガラス (サンテクト) |
備 考 | |
| アイシス | 10 | 45,100 | ー | ||
| アクア | 10 | 41,800 | 47,300 | COAT TECT | B |
| アリオン/プレミオ | 240 | 46,200 | ー | ||
| アリオン/プレミオ | 260 | 41,800 | ー | ||
| アリスト | 160 | 55,000 | ー | ||
| アルファード | 10 | 55,000 | ー | COAT TECT | |
| アルファード/ヴェルファイア | 20 | 56,100 | 70,400 | COAT TECT | ※ |
| アルファード/ヴェルファイア | 30 | 56,100 |
ー |
COAT TECT | ※B |
| イスト | 110 | 41,800 | ー | ||
| ウィッシュ | 10 | 47,300 | ー | ||
| ウィッシュ | 20 | 45,100 | 57,200 | ||
| ヴィッツ | 90 | 41,800 | ー | ※ | |
| ヴィッツ | 130 | 40,700 | ー | 前期・後期あり | B |
| エスティマ | 50 | 49,500 | ー | COAT TECT | B |
| オーリス | 150 | 48,400 | ー | ||
| オーリス | 180 | 42,900 | ー | B | |
| カムリ | 50 | 59,400 | ー | B | |
| カローラ アクシオ/フィールダー | 140 | 42,900 | ー | ||
| カローラ アクシオ/フィールダー | 160 | 41,800 | ― | B | |
| カローラ/スポーツ/ツーリング | 210 | 66,000 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| クラウン/マジェスタ | 180 | 51,700 | ― | COATTECT | |
| クラウン/マジェスタ | 200 | 47,300 | ー | COATTECT | ※ |
| クラウン/マジェスタ | 210 | 42,900 | ― | ※B | |
| クラウン | 220 | 75,900 | ― | 衝突防止付 | |
| グランエース | 300 | 91,300 | ― | 衝突防止付 COATTECT |
|
| サイ | 10 | 49,500 | ― | ※ | |
| シエンタ | 80 | 42,900 | 50,600 | ||
| シエンタ | 170 | 45,100 | ― | B | |
| セルシオ | 30 | 77,000 | ― | ※ | |
| タウン/ライトエース バン/トラック | 400 | 39,600 | ― | COAT TECT | B |
| タンク/ルーミー | M900A/M910A | 42,900 | ― | COATTECT | ※B |
| ノア/ヴォクシー | 50/60 | 46,200 | ― | 60系COAT TECT | ※ |
| ノア/ヴォクシー | 70 | 42,900 | 52,800 | COAT TECT | |
| ノア/ヴォクシー/エスクァイア | 80 | 42,900 | 53,900 | COAT TECT | ※ B |
| ハイエース | 200 | 41,800 | 50,600 | COAT TECT | |
| ハイエース | 200 | 50,600 | ― | カメラ種類有 | |
| ハイエース | 200 | 38,500 | ― | H29.12~カメラ無 | |
| ハイエースワイド | 210/220 | 44,000 | 52,800 | COAT TECT | |
| ハイエースワイド | 210/220 | 53,900 | ― | カメラ種類有 | |
| ハイエースワイド | 210/220 | 40,700 | ― | H29.12~カメラ無 | |
| ピクシストラック | S201/211 | 41,800 | 49,500 | COAT TECT | |
| ピクシスバン | S300 | 41,800 | 48,400 | COAT TECT | B |
| ピクシストラック | S500 | 38,500 | 46,200 | COAT TECT | B |
| パッソ | 10 |
46,200 |
ー | ||
| パッソ | 30 | 41,800 | ー | ※ | |
| パッソ | M700 | 41,800 | ー | B | |
| ハリアー | 30 | 56,100 | ー | ※ | |
| ハリアー | 60 | 58,300 | ー | ※B | |
| ハリアー | 80 | 90,200 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| プリウス | 20 | 50,600 | ー | ||
| プリウス | 30 | 46,200 | 62,700 | COAT TECT | ※ |
| プリウス | 50 | 53,900 | ― | COAT TECT | ※B |
| プリウスα | 40 | 46,200 | 59,400 | COAT TECT | ※ |
| プロボックス/サクシード | 50/160 | 35,200 | 46,200 | COAT TECT ガラス種類有 |
160系B |
| ポルテ | 10 | 45,100 | ー | ※ | |
| ポルテ | 140 | 38,500 | 46,200 | ※B | |
| マークX | 120 | 46,200 | ― | ||
| マークX | 130 | 44,000 | ― | ||
| ヤリス | 10 | 39,600 | ― | ※B | |
| ヤリスクロス | 10 | 50,600 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| ライズ | A200/A210 | 55,000 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| ラクティス | 100 | 44,000 | ー | ||
| ラクティス | 120 | 45,100 | ― | ※ | |
| ランドクルーザー | 100 | 73,700 | ― | ||
| ランドクルーザー | 200 | 75,900 | ― | ※ B | |
| ランドクルーザープラド | 120 | 60,500 | ― | ||
| ランドクルーザープラド | 150 | 48,400 | ― | ※ | |
| 86 | ZN6 | 48,400 | ー |
スバルBRZ対応 COAT TECT |
|
| C-HR | NGX50/ZYX10 | 55,000 | ― | COAT TECT | ※ B |
| bB | NCP31 | 46,200 | ― | ||
| bB | QNC20 | 40,700 | ― | ダイハツ クー対応 | |
| iQ | 10 | 46,200 | ― | ||
| GRヤリス | 10 | 85,800 | ― | 衝突防止付 | ※ |
| RAV4 | 30 | 41,800 | ― | ヴァンガード対応 | |
| RAV4 | 50 | 71,500 | ― | 衝突防止付 | ※ |














